CPU COOLER DEEPCOOL LM240 RGB WHITE
- Nu poți să adaugi „Cooler Procesor AQYRIS AQUARIUS 120 AIO, Lichid, 12 cm, aRGB” în coș deoarece produsul nu mai este în stoc.
Coolere Procesor
Compare
Cooler Procesor DeepCool LM240 WH, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare,
Stoc furnizor:
În stoc
347,99 lei 568,99 lei
În stoc
| Cooler-Type | CPU-cooler |
|---|---|
| Screws included | Yes |
| Number of fans | 2 fan(s) |
| Fan diameter | 12 cm |
| Mounting kit | Yes |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes |
| Illumination LED | Yes |
| Bearing type | Hydraulic |
| Fan dimensions (W x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan connector | 4-pin |
| LED voltage | 5 V |
| Fan voltage | 12 V |
| LED connector type | 3-pin |
| Fan speed (min) | 400 RPM |
| Fan current | 0.18 A |
| Number of fan blades | 9 |
| Tip | Lichid |
| Diametru: | 12 cm |
| Iluminare | Da |
| Numar coolere: | 2 |
| Suitable location | Processor |
| Pump voltage | 12 V |
| Radiator height | 2.7 cm |
| Radiator material | Aluminum |
| Maximum air pressure | 3.27 mmH2O |
| Radiator width | 12 cm |
| Radiator depth | 28.2 cm |
| Tube length | 41 cm |
| CPU bracket(s) | Yes |
| CPU socket spacer(s) | Yes |
| Fan speed (max) | 2400 RPM |
| Pump connector | 4-pin |
| Pump motor speed (max) | 3400 RPM |
| Pump motor speed (min) | 2500 RPM |
| Pump power consumption | 3.48 W |
| Pump current | 290 mA |
| Fan power consumption | 2.16 W |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Weight | 1.4 kg |
| Product colour | White |
| Package type | Box |
| Cables included | 3-pin, 4-pin |
| Display type | IPS |
| Pump height | 6.3 cm |
| Maximum airflow | 66.23 cfm |
| Fan noise level (max) | 36.07 dB |
| LED power consumption (fan) | 3.5 W |
| LED power consumption (pump) | 1.5 W |
| Pump width | 8 cm |
| Pump depth | 9 cm |
| Producator | DEEPCOOL |
| Garantie | 60 |





Nu există comentarii încă.