Desktop Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 , AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3), video Integrated AMD Radeon™ 820M Graphics, RAM 1x 8GB SODIMM DDR5-5600; Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Up to 32GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe®, no ODD, no Card Reader, , Integrated 100/1000M, Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2, Bluetooth 5.4, Porturi: Rear: 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x HDMI® 2.1 TMDS; 1x DisplayPort™ 1.4a; 1x Ethernet (RJ-45); 1x audio-out (3.5mm); Front Ports: 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging; 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x microphone (3.5mm), 200W 90%, Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, None, None, No speakers, None, Cloud Grey, greutate 4.13 kg, dimensiuni 89 x 291.4 x 339.6 mm, 2-year, Courier or Carry-in, Free DOS, Green Certifications: ErP Lot 3; RoHS compliant
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 cu procesor AMD Ryzen
In stock
4.091,62 lei 4.553,25 lei
In stock
| Optical | None |
|---|---|
| Bundled software | None |
| Included Upgrade | None |
| Operating System | None |
| AI PC Category | AI PC |
| Green Certifications | ErP Lot 3 |
| Case Color | Cloud Grey |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | None |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Form factor | SFF (8.2L) |
| Front Ports | 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 |
| Speakers | No speakers |
| Mouse | None |
| Format desktop | Tower |
| Placa video dedicata | Integrata |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate Optica | Nu |
| BLUETOOTH | Da |
| Wireless | Da |
| HDD | None |
| SSD | 512GB |
| Tip RAM | non-ECC |
| Sloturi memorie | 2 |
| Sistem Operare Desktop PC | Fara OS |
| Tip | DDR5 |
| Producator procesor | AMD |
| Serie placa video | AMD Radeon Series |
| Bundled Accessories | Vertical Stand |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623 codec |
| Destinat pentru | Consumer |
| Rear Ports | 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) |
| Memory slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Card Reader | No card reader |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Model Procesor | 330 |
| Dimensions (WxDxH) | 89 x 291.4 x 339.6 mm (3.5 x 11.47 x 13.37 inches) |
| Expansion Slots | One PCIe® 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 820M Graphics |
| Max Storage Support | Up to three drives, 1x 3.5 SATA HDD + 2x M.2 SSD • 3.5 SATA HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB each |
| Memory | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Power Supply | 200W 90% |
| Stand | Vertical stand |
| Weight | 4.13 kg (9.11 lbs) |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Model placa video | 820M |
| Producator | LENOVO |
| Garantie | 24 |





There are no reviews yet.