Monitor MSI 24.5″ PRO MP251, Diagonal (inch): 24.5, Diagonal (cm): 62, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1300:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: sRGB, Color Gamut Coverage: 101%, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5° ~ 20°, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
- Nu poți să adaugi „Monitor Dell 27" P2724DEB 68.47 cm, TFT LCD 2560 x” în coș deoarece produsul nu mai este în stoc.
Monitoare LED
Compare
Monitor MSI 24.5" PRO MP251
Stoc furnizor:
Stoc epuizat
690,99 lei
Stoc epuizat
| VGA | 1 |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Number of speakers | 2 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Display technology | LED |
| DVI port | No |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Tip panel | IPS |
| Rezolutie monitor | 1920 x 1080 |
| Timp de răspuns monitor | 1 – 3 ms |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Touchscreen | Nu |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Refresh rate | 100 – 144 Hz |
| Boxe integrate | Da |
| Aspect ratio | 16:9 |
| FreeSync | Nu |
| Screen shape | Flat |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Flicker-free technology | Yes |
| Stand included | Yes |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Feet colour | Black |
| Vertical scan range | 48 – 100 Hz |
| Viewable size, vertical | 30.3 cm |
| Pixel Pitch | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Viewable size, horizontal | 54.4 cm |
| sRGB coverage (typical) | 101% |
| RMS rated power | 4 W |
| Audio input | Yes |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1672164 |
| Width (with stand) | 557.5 mm |
| Depth (with stand) | 422.1 mm |
| Height (with stand) | 207.2 mm |
| Weight (with stand) | 2.9 kg |
| HDMI | Da |
| DVI | Nu |
| Destinat pentru | Consumer |
| Microphone in | Yes |
| Display diagonal | 62.2 cm (24.5) |
| Package width | 630 mm |
| Package height | 12.5 mm |
| Package depth | 411 mm |
| Package weight | 4.4 kg |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
| Boxe | 2x 2 W |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Curbat | Nu |
| Accesorii | Cablu alimentare |
| Iesire Casti | 1 |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Panel | IPS |
| Display | Anti-glare – LED backlight |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Altele | Slot Kensington Lock |
| Diagonala | 24.5 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms GTG |
| Contrast | 1300:1 (static) |
| Dimensiune punct | 0.2802 mm |
| Standarde | sRGB 101% (CIE 1976) |
| Dimensiuni | Cu suport: 557.5 x 422.1 x 207.2 mm |
| Greutate | Cu suport: 2.90 kg |
| Line-in | 1 |
| Producator | MSI |
| Garantie | 24 |









Nu există comentarii încă.